Tabulka Junioři 2026/27
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40:12 | 28 |
| 2. | Elba DDM Ústí nad Labem | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19:9 | 10 |
| 3. | HBC Hostivař | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 31:28 | 3 |
| 4. | HBC Kladno | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30:14 | 16 |
| 5. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 21:14 | 7 |
| 6. | SK Kelti 2008 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16:13 | 3 |
| 7. | HBC Plzeň | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21:19 | 2 |
| 8. | HBC Pardubice | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19:22 | -3 |
| 9. | SK Rebel Praha | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25:24 | 1 |
| 10. | HC Kert Park Praha | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21:27 | -6 |
| 11. | TJ Blatná Datels | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15:30 | -15 |
| 12. | Ježci Heřmanův Městec | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12:58 | -46 |
Junioři
Tabulka Junioři













