HBC Svítkov Stars Pardubice delic Elba DDM Ústí nad Labem HBC Hostivař HBC Třinec HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Plzeň HBC Svítkov Stars Pardubice HBC Tygři Mladá Boleslav HC Kert Park Praha SK Hokejbal Letohrad TJ Blatná Datels TJ Snack Dobřany delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-VYCHOD.cz

Historické statistiky A-týmu

Ke stažení zde: Historické statistiky A-týmu 1991-2026

Pořadí Příjmení Jméno KB Branky Asistence Zápasy TM
1 Jílek Petr 417 260 157 424 367
2 Král Jakub 266 119 147 238 72
3 Waber Ondřej 250 115 135 232 391
4 Pavlovec Petr 211 110 101 185 99
5 Adamů Petr 209 67 142 236 42
6 Schejbal Martin 189 103 86 221 99
7 Šilhánek Pavel 184 113 71 255 144
8 Bláha Matyáš 174 78 96 142 116
9 Mifek Milan 172 81 91 412 683
10 Straka Pavel 164 91 73 194 70
11 Klaban Jiří 163 78 85 194 159
12 Večerník David 158 79 79 141 109
13 Bureš Tomáš 150 50 100 208 320
14 Nekola Lukáš 141 52 89 290 544
15 Hodr Zdeněk 120 57 63 163 75
16 Hudec Tomáš 113 53 60 112 128
17 Černický David 101 54 47 240 108
18 Stromko Jan 99 54 45 78 42
19 Matýs Ondřej 97 38 59 61 50
20 Šafránek Daniel 96 56 40 123 26
21 Koch Robert 96 37 59 209 136
22 Kohoutek Lukáš 90 55 35 150 103
23 Kábrt Matěj 75 23 52 133 46
24 Nekola Martin 73 27 46 320 229
25 Zahradník David 73 26 47 125 133
26 Mareda Michal 70 26 44 70 40
27 Čejgl Martin 69 31 38 61 40
28 Žák Daniel 63 30 33 71 26
29 Kopecký Radek 61 34 27 102 245
30 Král Richard 56 33 23 25 2
31 Zelinka Tadeáš 54 32 22 96 332
32 Florián Milota 53 31 22 40 5
33 Pitthard Martin 53 26 27 87 52
34 Novotný Vojtěch 46 24 22 63 54
35 Šprincl Pavel 44 24 20 47 32
36 Kubíček Martin 44 16 28 40 34
37 Kazda Filip 43 22 21 81 128
38 Malý Matyáš 43 18 25 103 58
39 Hlavsa Martin 41 12 29 159 90
40 Weber Marek 40 19 21 60 60
41 Šováň Pavel 39 22 17 161 239
42 Minařík Tomáš 39 19 20 35 60
43 Paukrt Filip 38 24 14 70 35
44 Kamaryt Lukáš 38 23 15 46 97
45 Hrnčíř Štěpán 38 16 22 64 58
46 Korbel Martin 38 13 25 140 120
47 Maixner Patrik 35 17 18 84 67
48 Havelka Pavel 34 21 13 40 32
49 Faltus Antonín 33 13 20 160 72
50 Jirouš Zbyněk 32 25 7 24 13
51 Filip Petr 32 17 15 77 93
52 Jankura Karol 31 17 14 69 50
53 Schejbal Tomáš 29 18 11 32 40
54 Rouš Pavel 28 18 10 26 22
55 Lukošík Karol 28 13 15 32 92
56 Kubal Pavel 28 12 16 31 38
57 Cempírek Jiří 28 10 18 61 54
58 Novotný Petr 27 11 16 65 44
59 Rojek Jaroslav 27 10 17 75 42
60 Malinský Jiří 26 13 13 16 2
61 Zelinka Roman 25 17 8 104 25
62 Hackenberg Tomáš 25 7 18 50 43
63 Filip Marcel 24 13 11 64 84
64 Pelikán Ondřej 23 8 15 84 70
65 Korec Adam 23 6 17 144 40
66 Mitra Patrik 22 12 10 19 22
67 Hrabica Jan 22 7 15 42 26
68 Krištof Michal 21 12 9 80 106
69 Kantor Tadeáš 21 9 12 52 12
70 Pech Pavel 20 15 5 26 3
71 Doležal Jan 20 9 11 117 46
72 Čech Vladimír 20 6 14 64 22
73 Brychta Karel 19 9 10 43 29
74 Holeček Petr 19 7 12 50 30
75 Zeman Tomáš 19 5 14 20 32
76 Šimůnek Josef 18 10 8 31 26
77 Hrubý Michal 18 7 11 52 52
78 Faderlík Vítek 17 2 15 37 40
79 Šejba Jiří 16 9 7 45 74
80 Šatara Petr 16 8 8 90 56
81 Kopečný Petr 16 2 14 79 54
82 Koudela Tomáš 14 2 12 65 8
83 Kaščák Sebastian 14 1 13 34 14
84 Veselík Michal 13 11 2 26 2
85 Pilař Tomáš 13 7 6 25 16
86 Čep Zbyněk 13 7 6 78 120
87 Shejbal Filip 12 8 4 32 8
88 Chudoba Filip 12 7 5 24 36
89 Kuta Pavel 12 4 8 17 8
90 Bidlo Vladimír 12 3 9 24 12
91 Zaplatílek Petr 12 2 10 70 57
92 Kaštánek Vít 12 1 11 21 20
93 Jurga Lukáš 11 8 3 64 135
94 Ryčl Jiří 11 7 4 54 34
95 Borovec Roman 11 6 5 71 13
96 Prešek Zbyněk 11 5 6 15 26
97 Cinko Martin 11 5 6 58 12
98 Seidl Jiří 11 4 7 9 3
99 Svatuška Jan 11 4 7 75 96
100 Horváth Lukáš 10 6 4 11 14
101 Kožený Aleš 9 6 3 44 57
102 Mňuk Radek 9 5 4 12 0
103 Martínek Daniel 9 5 4 49 16
104 Myška Jiří 9 4 5 24 7
105 Běloušek Ondřej 9 3 6 10 4
106 Semerák Roman 9 2 7 22 2
107 Adam Petr 9 1 8 18 18
108 Novotný I. Lukáš 8 6 2 47 16
109 Rosůlek Lumír 8 5 3 13 4
110 Vlasák Lukáš 8 5 3 28 269
111 Smolík Jiří 8 5 3 35 6
112 Cinko Radek 8 5 3 51 32
113 Velecký Jakub 8 3 5 38 20
114 Moravec Miroslav 8 2 6 11 4
115 Bouška Ladislav 8 2 6 16 26
116 Šíblo Václav 8 2 6 27 12
117 Nesládek Petr 8 2 6 33 14
118 Michal Jan 8 2 6 38 10
119 Černý Daniel 7 4 3 14 2
120 Turčáni Jan 7 2 5 9 16
121 Weishaupt Martin 6 3 3 15 6
122 Holeček Jaroslav 6 2 4 27 20
123 Šmíd Martin 6 1 5 18 1
124 Adámek Radek 6 1 5 54 12
125 Faltus Filip 5 3 2 4 6
126 Hajník Petr 5 3 2 9 2
127 Procházka Adam 5 3 2 10 0
128 Ježek Jakub 5 2 3 14 6
129 Macenauer Dominik 5 2 3 15 24
130 Schaffer Michal 5 2 3 21 11
131 Vaňo Jakub Dušan 5 1 4 5 6
132 Macháček Josef 5 1 4 21 12
133 Flos Milan 5 1 4 49 28
134 Matýs Daniel 5 0 5 27 14
135 Dudík Jiří 4 3 1 58 10
136 Červinka Filip 4 2 2 7 4
137 Starý Martin 4 2 2 9 0
138 Kmoníček Tomáš 4 2 2 15 4
139 Bukač Roman 4 1 3 12 2
140 Mokříž Jakub 4 1 3 23 40
141 Pilař Jan 4 0 4 7 0
142 Pék Leoš 3 3 0 9 1
143 Jirsa Tomáš 3 3 0 19 2
144 Flaška Jan 3 2 1 2 0
145 Janovský Břetislav 3 2 1 6 0
146 Hák Tomáš 3 2 1 8 8
147 Kopriva Petr 3 2 1 9 14
148 Petrus Martin 3 2 1 11 0
149 Ešner Vlastimil 3 2 1 11 4
150 Švihlík Jiří 3 2 1 12 2
151 Lux Ondřej 3 2 1 12 6
152 Vizváry Richard 3 2 1 13 4
153 Mlateček David 3 2 1 16 28
154 Janko Michal 3 2 1 56 12
155 Heller Jan 3 1 2 3 3
156 Paulovič Matej 3 1 2 4 2
157 Horák Jakub 3 1 2 6 2
158 Balihar Daniel 3 1 2 6 4
159 Kosina Luděk 3 1 2 8 12
160 Stránský Miroslav 3 1 2 9 6
161 Drbal Denis 3 1 2 12 6
162 Kmoníček Lukáš 3 1 2 14 72
163 Kupf Matěj 3 1 2 24 12
164 Staněk Roman 3 1 2 44 32
165 Bednář Jaroslav 2 2 0 4 0
166 Mareš Jakub 2 2 0 4 0
167 Krejčík Josef 2 2 0 5 0
168 Franc Tomáš 2 1 1 4 0
169 Korec Lukáš 2 1 1 6 0
170 Sisr Michal 2 1 1 6 6
171 Bláha Tomáš 2 1 1 7 6
172 Kubeš Pavel 2 1 1 8 2
173 Janota Michal 2 1 1 8 20
174 Peca Jakub 2 1 1 11 2
175 Pospíšil Matouš 2 1 1 11 2
176 Doležal Jiří 2 1 1 15 4
177 Tomášek Michal 2 1 1 22 44
178 Tvrdík Pavel 2 1 1 36 34
179 Pelcman Tomáš 2 0 2 2 2
180 Papadopulos Nikolas 2 0 2 2 4
181 Menc Lubomír 2 0 2 8 10
182 Fluxa Ondřej 2 0 2 9 2
183 Ježek Tomáš 1 1 0 1 0
184 Seidl Maxmilián 1 1 0 1 0
185 Strouhal Jan 1 1 0 1 2
186 Kucharčík Samuel Neo 1 1 0 1 4
187 Melichar Jiří 1 1 0 2 0
188 Švec Dominik 1 1 0 2 0
189 Mužík Jan 1 1 0 3 0
190 Petrek Marian 1 1 0 3 0
191 Resl Tomáš 1 1 0 3 0
192 Brož Filip 1 1 0 4 0
193 Kňava Martin 1 1 0 4 0
194 Čeřovský Tomáš 1 1 0 6 8
195 Veselý Martin 1 1 0 6 8
196 Adámek Radim 1 1 0 8 6
197 Beneš Pavel 1 1 0 12 2
198 Janský Libor 1 1 0 16 0
199 Besperát Jakub 1 1 0 21 8
200 Vávra Luboš 1 1 0 30 48
201 Čejka Jan 1 0 1 1 0
202 Slanina Marcel 1 0 1 2 0
203 Srpek Martin 1 0 1 2 0
204 Drozd Ondřej 1 0 1 2 0
205 Malý Pavel 1 0 1 2 4
206 Cvejn Jakub 1 0 1 3 12
207 Hlavnička Aleš 1 0 1 4 2
208 Michal Pavel 1 0 1 4 2
209 Mlateček Dominik 1 0 1 4 4
210 Černý Jan 1 0 1 5 2
211 Gregor Jiří 1 0 1 5 2
212 Holéci Martin 1 0 1 5 4
213 Dostál Jiří 1 0 1 5 8
214 Havlíček Jiří 1 0 1 7 4
215 Kozel Lukáš 1 0 1 7 14
216 Valenta Daniel 1 0 1 8 2
217 Fišer Jan 1 0 1 8 4
218 Klinecký Daniel 1 0 1 8 30
219 Komárek Ondřej 1 0 1 10 2
220 Pavlíček Martin 1 0 1 11 2
221 Flamík Filip 1 0 1 12 2
222 Král Ondřej 1 0 1 14 2
223 Vondráček Tomáš 1 0 1 14 44
224 Černický Martin 0 0 0 1 0
225 Florián Jan 0 0 0 1 0
226 Hejkrlík Martin 0 0 0 1 0
227 Hejtmánek Jan 0 0 0 1 0
228 Hudeček Miloslav 0 0 0 1 0
229 Kania Karol 0 0 0 1 0
230 Komárek Martin 0 0 0 1 0
231 Krejčí Roman 0 0 0 1 0
232 Kudyn Luáš 0 0 0 1 0
233 Malík Miroslav 0 0 0 1 0
234 Naštický Jiří 0 0 0 1 0
235 Novák Tomáš 0 0 0 1 0
236 Pazourek Tomáš 0 0 0 1 0
237 Procházka Marek 0 0 0 1 0
238 Ptáček Jan 0 0 0 1 0
239 Skalický Matyáš 0 0 0 1 0
240 Skřivánek Jan 0 0 0 1 0
241 Vašina Adam 0 0 0 1 0
242 Votava Petr 0 0 0 1 0
243 Voženílek David 0 0 0 1 0
244 Káčer Šimon 0 0 0 1 0
245 Kubišta Dominik 0 0 0 1 0
246 Kaštánek Tom 0 0 0 1 0
247 Jánský Jáchym 0 0 0 1 0
248 Kabeláč Petr 0 0 0 1 2
249 Švarc Matěj 0 0 0 1 2
250 Buják Patrik 0 0 0 1 4
251 Hübl Aleš 0 0 0 2 0
252 Jelínek Oldřich 0 0 0 2 0
253 Johanides Martin 0 0 0 2 0
254 Kalhous Jan 0 0 0 2 0
255 Kudláček Aleš 0 0 0 2 0
256 Málek Jakub 0 0 0 2 0
257 Novotný II. Lukáš 0 0 0 2 0
258 Synek Michal 0 0 0 2 0
259 Winter Tomáš 0 0 0 2 0
260 Zeman Viktor 0 0 0 2 0
261 Beneš Petr 0 0 0 2 0
262 Spáčil Miroslav 0 0 0 2 0
263 Choutka Lukáš 0 0 0 2 0
264 Drahoš Matěj 0 0 0 2 0
265 Berger Zdeněk 0 0 0 2 2
266 Matyáš Josef 0 0 0 2 2
267 Pojar Václav 0 0 0 2 2
268 Svoboda Marek 0 0 0 2 4
269 Dejdar Lukáš 0 0 0 2 6
270 Mečiar Tomáš 0 0 0 2 34
271 Ilich Jakub 0 0 0 3 0
272 Matějovský Jaroslav 0 0 0 3 0
273 Mejtský Josef 0 0 0 3 0
274 Filip Ondřej 0 0 0 3 2
275 Zděnek Slavomír 0 0 0 3 2
276 Hanč Michal 0 0 0 3 4
277 Medek Tomáš 0 0 0 3 12
278 Grüner Daniel 0 0 0 4 0
279 Ventura Tomáš 0 0 0 4 0
280 Vojtěch Jakub 0 0 0 4 0
281 Vondra Jan 0 0 0 4 0
282 Bartok Marek 0 0 0 4 0
283 Mlázovský Robin 0 0 0 4 2
284 Horák Štěpán 0 0 0 5 0
285 Hejduk Tomáš 0 0 0 5 2
286 Patera Lukáš 0 0 0 5 2
287 Vlašič Leoš 0 0 0 6 2
288 Jiřík Tomáš 0 0 0 6 6
289 Birta Pavel 0 0 0 7 0
290 Golombiowski Martin 0 0 0 7 0
291 Teplý Stanislav 0 0 0 7 8
292 Vlašič Josef 0 0 0 10 2
293 Sura Tomáš 0 0 0 11 2
294 Nežádal Ivo 0 0 0 18 53
295 Hlaváček Tomáš 0 0 0 32 10


Pořadí Příjmení Jméno Zápasy Minuty OG Čistých
kont
TM Asist. Góly
1 Matrka Tomáš 167 6536 556 6 47 1
2 Novotný II. Lukáš 138 5911 354 14 12 2 1*
3 Budínský Martin 114 4627 361 7 9 2
4 Černický Martin 102 3736 310 7 0 1
5 Garay Petr 79 2720 258 3 5
6 Mroviec Jan 69 2719 221 1 36
7 Melichar Jiří 59 2038 143 7 2 2
8 Hanč Michal 44 1474 133 3 8 5
9 Majerníček Adam 31 1295 99 2 2
10 Šťovíček Jiří 38 1272 112 0 0 1
11 Jakubec Radek 21 1108 56 2 4
12 Kaván Filip 40 1055 104 0 14
13 Salfický Dušan 10 360 25 3 2
14 Synek Lukáš 8 345 16 2 0
15 Sedmák Petr 8 213 23 0 0 1
16 Sobek Milan 9 210 36 0 1
17 Sterenčák Lukáš 4 178 18 0 0
18 Dvořáček Tomáš 4 144 15 1 0 1
19 Matějec Pavel 4 140 10 1 0
20 Ptáček Jan 5 125 15 0 0
21 Šupík Michal 2 57 6 0 0
22 Čára Lukáš 1 45 0 1 0
23 Šídlo Vladimír 1 45 1 0 0
24 Danihelka Aleš 1 17 0 0 0
25 Filípek Lukáš 1 15 1 0 0
26 Halouzka Matěj 1 15 4 0 0
27 Rouš Radek 1 12 1 0 0
28 Šprync David 1 7 2 0 0
29 Procházka Matěj 1 5 1 0 0
30 Černý Matyáš 1 3 0 0 0
* První brankář historie Svítkova vstřelil branku v extraligovém zápase
Svítkov - Ústí n/L. 7:5 (7.9.2024)