Historické statistiky

  1991-2024  
Pořadí Příjmení Jméno KB Branky Asistence Zápasy TM
1 Jílek Petr 417 260 157 424 367
2 Waber  Ondřej 259 114 135 229 387
3 Král Jakub 220 99 121 182 58
4 Pavlovec Petr 211 110 101 185 99
5 Adamů Petr 209 67 142 236 42
6 Schejbal Martin 189 103 86 221 99
7 Šilhánek Pavel 184 113 71 255 144
8 Mifek Milan 172 81 91 412 683
9 Straka Pavel 164 91 73 194 70
10 Klaban Jiří 163 78 85 194 159
11 Večerník David 158 79 79 141 109
12 Nekola Lukáš 141 52 89 290 544
13 Bureš Tomáš 121 42 89 163 284
14 Hodr Zdeněk 120 57 63 163 75
15 Černický David 101 54 47 240 108
16 Bláha Matyáš 101 49 52 86 80
17 Šafránek Daniel 96 56 40 123 26
18 Koch Robert 96 37 59 209 136
19 Nekola Martin 73 27 46 320 229
20 Zahradník David 73 26 47 125 133
21 Mareda Michal 70 26 44 70 40
22 Čejgl Martin 69 31 38 61 40
23 Žák Daniel 63 30 33 71 26
24 Kopecký Radek 61 34 27 102 245
25 Matýs Ondřej 60 25 35 37 32
26 Kohoutek Lukáš 59 36 23 97 62
27 Hudec Tomáš 58 32 26 54 58
28 Král Richard 56 33 23 25 2
29 Zelinka Tadeáš 54 32 22 96 332
30 Florián Milota 53 31 22 40 5
31 Pitthard Martin 53 26 27 87 52
32 Kábrt Matěj 49 14 35 78 32
33 Novotný Vojtěch 46 24 22 63 54
34 Šprincl Pavel 44 24 20 47 32
35 Kazda Filip 43 22 21 81 128
36 Hlavsa Martin 41 12 29 159 90
37 Weber Marek 40 19 21 60 60
38 Šováň Pavel 39 22 17 161 239
39 Minařík Tomáš 39 19 20 35 60
40 Paukrt Filip 38 24 14 70 35
41 Kamaryt Lukáš 38 23 15 46 97
42 Hrnčíř Štěpán 38 16 22 64 58
43 Maixner Patrik 35 17 18 84 67
44 Malý Matyáš 35 15 20 85 46
45 Havelka Pavel 34 21 13 40 32
46 Faltus Antonín 33 13 20 160 72
47 Jirouš Zbyněk 32 25 7 24 13
48 Filip Petr 32 17 15 77 93
49 Jankura Karol 31 17 14 69 50
50 Korbel Martin 30 10 20 92 98
51 Stromko Jan 29 20 9 28 20
52 Schejbal Tomáš 29 18 11 32 40
53 Rouš Pavel 28 18 10 26 22
54 Lukošík Karol 28 13 15 32 92
55 Kubal Pavel 28 12 16 31 38
56 Cempírek Jiří 28 10 18 61 54
57 Novotný Petr 27 11 16 65 44
58 Rojek Jaroslav 27 10 17 75 42
59 Malinský Jiří 26 13 13 16 2
60 Zelinka Roman 25 17 8 104 25
61 Hackenberg Tomáš 25 7 18 50 43
62 Filip Marcel 24 13 11 64 84
63 Pelikán Ondřej 23 8 15 84 70
64 Mitra Patrik 22 12 10 19 22
65 Krištof Michal 21 12 9 80 106
66 Pech Pavel 20 15 5 26 3
67 Doležal Jan 20 9 11 117 46
68 Čech Vladimír 20 6 14 64 22
69 Brychta Karel 19 9 10 43 29
70 Holeček Petr 19 7 12 50 30
71 Zeman Tomáš 19 5 14 20 32
72 Hrabica Jan 19 5 14 39 24
73 Šimůnek Josef 18 10 8 31 26
74 Hrubý Michal 18 7 11 52 52
75 Šejba Jiří 16 9 7 45 74
76 Šatara Petr 16 8 8 90 56
77 Kopečný Petr 16 2 14 79 54
78 Kaščák Sebastian 14 1 13 33 14
79 Veselík Michal 13 11 2 26 2
80 Čep Zbyněk 13 7 6 78 120
81 Chudoba Filip 12 7 5 24 36
82 Kuta Pavel 12 4 8 17 8
83 Bidlo Vladimír 12 3 9 24 12
84 Zaplatílek Petr 12 2 10 70 57
85 Jurga Lukáš 11 8 3 64 135
86 Ryčl Jiří 11 7 4 54 34
87 Borovec Roman 11 6 5 71 13
88 Prešek Zbyněk 11 5 6 15 26
89 Cinko Martin 11 5 6 58 12
90 Seidl Jiří 11 4 7 9 3
91 Svatuška Jan 11 4 7 75 96
92 Horváth Lukáš 10 6 4 11 14
93 Kožený Aleš 9 6 3 44 57
94 Mňuk Radek 9 5 4 12 0
95 Marínek Daniel 9 5 4 49 16
96 Myška Jiří 9 4 5 24 7
97 Běloušek Ondřej 9 3 6 10 4
98 Semerák Roman 9 2 7 22 2
99 Korec Adam 9 1 8 87 16
100 Novotný I. Lukáš 8 6 2 47 16
101 Vlasák Lukáš 8 5 3 28 269
102 Smolík Jiří 8 5 3 35 6
103 Cinko Radek 8 5 3 51 32
104 Velecký Jakub 8 3 5 38 20
105 Moravec Miroslav 8 2 6 11 4
106 Bouška Ladislav 8 2 6 16 26
107 Šíblo Václav 8 2 6 27 12
108 Nesládek Petr 8 2 6 33 14
109 Michal Jan 8 2 6 38 10
110 Černý Daniel 7 4 3 14 2
111 Turčáni Jan 7 2 5 9 16
112 Kaštánek Vítek 7 1 6 8 8
113 Weishaupt Martin 6 3 3 15 6
114 Holeček Jaroslav 6 2 4 27 20
115 Šmíd Martin 6 1 5 18 1
116 Adámek Radek 6 1 5 54 12
117 Shejbal Filip 5 4 1 16 2
118 Faltus Filip 5 3 2 4 6
119 Hajník Petr 5 3 2 9 2
120 Ježek Jakub 5 2 3 14 6
121 Schaffer Michal 5 2 3 21 11
122 Vaňo Jakub Dušan 5 1 4 5 6
123 Macháček Josef 5 1 4 21 12
124 Flos Milan 5 1 4 49 28
125 Dudík Jiří 4 3 1 58 10
126 Červinka Filip 4 2 2 7 4
127 Starý Martin 4 2 2 9 0
128 Pilař Tomáš 4 2 2 9 4
129 Kmoníček Tomáš 4 2 2 15 4
130 Bukač Roman 4 1 3 12 2
131 Mokříž Jakub 4 1 3 23 40
132 Pék Leoš 3 3 0 9 1
133 Jirsa Tomáš 3 3 0 19 2
134 Flaška Jan 3 2 1 2 0
135 Janovský Břetislav 3 2 1 6 0
136 Hák Tomáš 3 2 1 8 8
137 Kopriva Petr 3 2 1 9 14
138 Petrus Martin 3 2 1 11 0
139 Ešner Vlastimil 3 2 1 11 4
140 Švihlík Jiří 3 2 1 12 2
141 Lux Ondřej 3 2 1 12 6
142 Mlateček David 3 2 1 16 28
143 Janko Michal 3 2 1 56 12
144 Heller Jan 3 1 2 3 3
145 Paulovič Matej 3 1 2 4 2
146 Horák Jakub 3 1 2 6 2
147 Balihar Daniel 3 1 2 6 4
148 Drbal Denis 3 1 2 7 6
149 Kosina Luděk 3 1 2 8 12
150 Stránský Miroslav 3 1 2 9 6
151 Kmoníček Lukáš 3 1 2 14 72
152 Kupf Matěj 3 1 2 24 12
153 Staněk Roman 3 1 2 44 32
154 Faderlík Vítek 3 0 3 12 8
155 Bednář Jaroslav 2 2 0 4 0
156 Mareš Jakub 2 2 0 4 0
157 Krejčík Josef 2 2 0 5 0
158 Franc Tomáš 2 1 1 4 0
159 Korec Lukáš 2 1 1 5 0
160 Sisr Michal 2 1 1 6 6
161 Bláha Tomáš 2 1 1 7 6
162 Kubeš Pavel 2 1 1 8 2
163 Vizváry Richard 2 1 1 8 4
164 Janota Michal 2 1 1 8 20
165 Macenauer Dominik 2 1 1 8 20
166 Kantor Tadeáš 2 1 1 12 0
167 Doležal  Jiří 2 1 1 15 4
168 Tomášek Michal 2 1 1 22 44
169 Tvrdík Pavel 2 1 1 36 34
170 Pelcman Tomáš 2 0 2 2 2
171 Papadopulos Nikolas 2 0 2 2 4
172 Menc Lubomír 2 0 2 8 10
173 Fluxa Ondřej 2 0 2 9 2
174 Ježek Tomáš 1 1 0 1 0
175 Seidl Maxmilián 1 1 0 1 0
176 Strouhal Jan 1 1 0 1 2
177 Kucharčík Samuel 1 1 0 1 4
178 Melichar Jiří 1 1 0 2 0
179 Švec Dominik 1 1 0 2 0
180 Mužík Jan 1 1 0 3 0
181 Petrek Marian 1 1 0 3 0
182 Resl Tomáš 1 1 0 3 0
183 Brož Filip 1 1 0 4 0
184 Kňava Martin 1 1 0 4 0
185 Čeřovský Tomáš 1 1 0 6 8
186 Veselý Martin 1 1 0 6 8
187 Adámek Radim 1 1 0 8 6
188 Beneš Pavel 1 1 0 12 2
189 Janský Libor 1 1 0 16 0
190 Vávra Luboš 1 1 0 30 48
191 Čejka Jan 1 0 1 1 0
192 Slanina Marcel 1 0 1 2 0
193 Srpek Martin 1 0 1 2 0
194 Malý Pavel 1 0 1 2 4
195 Cvejn Jakub 1 0 1 3 12
196 Hlavnička Aleš 1 0 1 4 2
197 Michal Pavel 1 0 1 4 2
198 Mlateček Dominik 1 0 1 4 4
199 Černý Jan 1 0 1 5 2
200 Gregor Jiří 1 0 1 5 2
201 Holéci Martin 1 0 1 5 4
202 Dostál Jiří 1 0 1 5 8
203 Kubíček Martin 1 0 1 6 6
204 Havlíček Jiří 1 0 1 7 4
205 Valenta Daniel 1 0 1 8 2
206 Fišer Jan 1 0 1 8 4
207 Klinecký Daniel 1 0 1 8 30
208 Komárek Ondřej 1 0 1 10 2
209 Matys Daniel 1 0 1 10 2
210 Vondráček Tomáš 1 0 1 14 44
211 Černický Martin 0 0 0 1 0
212 Florián Jan 0 0 0 1 0
213 Hejkrlík Martin 0 0 0 1 0
214 Hejtmánek Jan 0 0 0 1 0
215 Hudeček Miloslav 0 0 0 1 0
216 Kania Karol 0 0 0 1 0
217 Komárek Martin 0 0 0 1 0
218 Krejčí Roman 0 0 0 1 0
219 Kudyn Luáš 0 0 0 1 0
220 Malík Miroslav 0 0 0 1 0
221 Naštický Jiří 0 0 0 1 0
222 Novák Tomáš 0 0 0 1 0
223 Pazourek Tomáš 0 0 0 1 0
224 Procházka Marek 0 0 0 1 0
225 Ptáček Jan 0 0 0 1 0
226 Skalický Matyáš 0 0 0 1 0
227 Skřivánek Jan 0 0 0 1 0
228 Vašina Adam 0 0 0 1 0
229 Votava Petr 0 0 0 1 0
230 Voženílek David 0 0 0 1 0
231 Kabeláč Petr 0 0 0 1 2
232 Švarc Matěj 0 0 0 1 2
233 Káčer Šimon 0 0 0 1 0
234 Vlašič Josef 0 0 0 1 0
235 Kubišta Dominik 0 0 0 1 0
236 Pospíšil Matouš 0 0 0 1 0
237 Hübl Aleš 0 0 0 2 0
238 Jelínek Oldřich 0 0 0 2 0
239 Johanides Martin 0 0 0 2 0
240 Kalhous Jan 0 0 0 2 0
241 Kudláček Aleš 0 0 0 2 0
242 Málek Jakub 0 0 0 2 0
243 Novotný II. Lukáš 0 0 0 2 0
244 Synek Michal 0 0 0 2 0
245 Winter Tomáš 0 0 0 2 0
246 Zeman Viktor 0 0 0 2 0
247 Beneš Petr 0 0 0 2 0
248 Spáčil Miroslav 0 0 0 2 0
249 Choutka Lukáš 0 0 0 2 0
250 Berger Zdeněk 0 0 0 2 2
251 Matyáš Josef 0 0 0 2 2
252 Pojar Václav 0 0 0 2 2
253 Svoboda Marek 0 0 0 2 4
254 Dejdar Lukáš 0 0 0 2 6
255 Mečiar Tomáš 0 0 0 2 34
256 Ilich Jakub 0 0 0 3 0
257 Matějovský Jaroslav 0 0 0 3 0
258 Mejtský Josef 0 0 0 3 0
259 Filip Ondřej 0 0 0 3 2
260 Zděnek Slavomír 0 0 0 3 2
261 Hanč Michal 0 0 0 3 4
262 Medek Tomáš 0 0 0 3 12
263 Grüner Daniel 0 0 0 4 0
264 Ventura Tomáš 0 0 0 4 0
265 Vojtěch Jakub 0 0 0 4 0
266 Vondra Jan 0 0 0 4 0
267 Flamík Filip 0 0 0 4 0
268 Mlázovský Robin 0 0 0 4 2
269 Horák Štěpán 0 0 0 5 0
270 Hejduk Tomáš 0 0 0 5 2
271 Besperát Jakub 0 0 0 5 2
272 Jiřík Tomáš 0 0 0 6 6
273 Birta Pavel 0 0 0 7 0
274 Golombiowski Martin 0 0 0 7 0
275 Pavlíček Martin 0 0 0 7 0
276 Teplý Stanislav 0 0 0 7 8
277 Sura Tomáš 0 0 0 11 2
278 Koudela Tomáš 0 0 0 16 4
279 Nežádal Ivo 0 0 0 18 53
280 Hlaváček Tomáš 0 0 0 32 10

 

  1991-2024  
Pořadí Příjmení Jméno Zápasy Minuty OG Čistá konta TM Asistence
1 Matrka Tomáš 167 6536 556 6 47 1
2 Budínský Martin 114 4627 361 7 9 2
3 Novotný II. Lukáš 94 3987 243 11 8 1
4 Černický Martin 102 3736 310 7 0 1
5 Garay Petr 79 2720 258 3 5 0
6 Mroviec Jan 69 2719 221 1 36 0
7 Melichar Jiří 59 2038 143 7 2 2
8 Hanč Michal 44 1474 133 3 8 5
9 Majerníček Adam 31 1295 99 2 2 0
10 Jakubec Radek 21 1108 56 2 4 0
11 Kaván Filip 40 1055 104 0 14 0
12 Šťovíček Jiří 21 640 47 0 0 0
13 Salfický Dušan 10 360 25 3 2 0
14 Synek Lukáš 8 345 16 2 0 0
15 Sedmák Petr 8 213 23 0 0 1
16 Sobek Milan 9 210 36 0 1 0
17 Sterenčák Lukáš 4 178 18 0 0 0
18 Dvořáček Tomáš 4 144 15 1 0 1
19 Matějec Pavel 4 140 10 1 0 0
20 Ptáček Jan 5 125 15 0 0 0
21 Šupík Michal 2 57 6 0 0 0
22 Šídlo Vladimír 1 45 1 0 0 0
23 Danihelka Aleš 1 17 0 0 0 0
24 Rouš Radek 1 12 1 0 0 0
25 Šprync David 1 7 2 0 0 0
26 Procházka Matěj 1 5 1 0 0 0